ポリシー
以下の料金表は主な業務の標準料金です。ご依頼内容によって金額の増減が生じることがあります。
また、出張を伴う場合、別途交通費、宿泊費、日当を請求させていただきます。
当事務所では料金にご納得いただいたうえで業務を開始いたします。
また、出張を伴う場合、別途交通費、宿泊費、日当を請求させていただきます。
当事務所では料金にご納得いただいたうえで業務を開始いたします。
| 従業員数 | 顧問契約A | 顧問契約B |
| 1人~4人 | 11,000円 | 22,000円 |
| 5人~10人 | 13,750円 | 27,500円 |
| 11人~29人 | 24,750円 | 49,500円 |
| 30人~49人 | 33,000円 | 66,000円 |
| 50人~ | 別途お見積り | |
| 就業規則作成・届出 | 198,000円~ | |
| その他諸規程作成・届出 | 33,000円~ | |
| 助成金申請 | 助成額の20%~(必要な場合、別途手付金要) | |
| 社会保険・労働保険新規手続き | 33,000円~(社会保険・労働保険それぞれにつき) | |
| 労働保険年度更新手続き | 33,000円~ | |
| 算定基礎届作成・届出 | 1,100円/1人当たり | |
| 月額変更届作成・届出 | 3,300円/1人当たり | |
| 賞与支払い届作成・届出 | 1,100円/1人当たり | |
| 人材派遣業許可申請 | 110,000円 | |
| 人材紹介業許可申請 | 110,000円 |
| 項目 | |
| 訪問相談 | 5,500円/1時間当たり |
| 調査業務 | 11,000円/1時間当たり |
| 役所調査等立会 | 16,500円/1時間当たり |
| 紛争解決 | 別途お見積り |